Hydro-Québec et les partenaires industriels offrent chaque année plus de 25 bourses d’études, variant de 2 500$ à 5 000$, aux étudiants de l’IGEE. Les boursiers sont sélectionnés suivant les critères fixés par l'industrie.
En 2010-2011, Hydro-Québec et les partenaires industriels ont décerné 27 bourses d’études aux étudiants IGEE.

Partenaires Nombre de bourses Montant Total
Hydro-Québec 1 5 000 $ 5 000 $
Hydro-Québec 2 4 500 $ 9 000 $
Hydro-Québec 3 4 000 $ 12 000 $
Hydro-Québec 4 3 000 $ 12 000 $
Hydro-Québec 5 2 500 $ 12 500 $
Total Hydro-Québec 15 50 500 $
ABB 1 2 500 $ 2 500 $
AIEQ 1 2 500 $ 2 500 $
Alstom Énergie et transport Canada 1 2 500 $ 2 500 $
Alstom Grid 1 2 500 $ 2 500 $
BBA 1 2 500 $ 2 500 $
BPR-Énergie 1 2 500 $ 2 500 $
Cegertec 1 2 500 $ 2 500 $
Dessau 1 2 500 $ 2 500 $
OPAL-RT 1 2 500 $ 2 500 $
Schneider Electric 1 2 500 $ 2 500 $
SNC-Lavalin 1 2 500 $ 2 500 $
Voith Hydro 1 2 500 $ 2 500 $
Total 27 80 500 $

En 2010-2011, Hydro-Québec a aussi offert 37 bourses de déplacement totalisant 46 250 $ aux étudiants provenant des universités situées à l’extérieur de Montréal, pour couvrir partiellement leurs frais de déplacement.